Ranking points - Winner (9), Runner Up (8), Semi Final (7), Quarter Final (6), Last 16 (5), Last 32 (4), Last 64 (3), Last 128 (2), Last 256 (1)

Events

Name Date  
Vauxhall GP Oct 19, 2008 (ranked)
Professional Trophy Sep 21, 2008 (ranked)
European Professional Aug 25, 2008 (ranked)
International Masters May 5, 2008 (ranked)
UK Professional Mar 24, 2008 (ranked)
Professional Cup Feb 10, 2008 (ranked)

Rankings

Name Played Won Lost For Against Efficiency Points
MICK HILL 22 18 4 161 96 62.65 38
GARETH HIBBOTT 26 20 6 189 121 60.97 36
ROB CHILTON 20 14 6 141 107 56.85 35
BEN FLACK 20 14 6 140 111 55.78 33
RONAN MCCARTHY 17 12 5 128 96 57.14 31
LEE CLOUGH 18 12 6 127 104 54.98 31
JASON TWIST 17 11 6 117 96 54.93 31
GARETH POTTS 18 12 6 128 106 54.70 31
NEIL RAYBONE 16 10 6 109 91 54.50 31
IAN KETTEL 15 10 5 109 95 53.43 31
MORRAY DOLAN 13 8 5 92 68 57.50 29
ADAM DAVIS 17 11 6 122 92 57.01 29
LEE KENDALL 16 10 6 107 86 55.44 28
EDDIE BARKER 13 7 6 74 78 48.68 28
STEVE MUNRO 13 8 5 81 87 48.21 27
KEVIN BARTON 12 6 6 75 64 53.96 26
MARTIN HAZELL 13 7 6 87 82 51.48 26
RUSSELL BURGESS 12 6 6 79 75 51.30 26
ANDY MACDONALD 15 9 6 105 78 57.38 25
KEITH BREWER 12 6 6 76 81 48.41 25
CRAIG REYNOLDS 11 5 6 51 64 44.35 25
DARREN APPLETON 12 7 5 78 73 51.66 24
PHIL HARRISON 12 6 6 79 75 51.30 24
SHANE APPLETON 12 6 6 77 75 50.66 24
IAN HUBBARD 10 4 6 65 65 50.00 24
ROBERT WILSON 11 5 6 63 70 47.37 24
NEIL TOMS 9 3 6 60 53 53.10 23
MICHAEL PEEL 13 7 6 89 81 52.35 23
JAMES PHEELY 13 7 6 77 81 48.73 23
STUART GREEN 11 5 6 65 73 47.10 23
STEVEN PETTY 13 7 6 74 84 46.84 23
WAYNE SMITH 12 6 6 79 77 50.64 22
GARETH MANNING 10 4 6 57 63 47.50 22
HITAN PATEL 11 5 6 63 72 46.67 22
SIMON DOYLE 10 4 6 51 63 44.74 22
NICKY PARNELL 9 3 6 60 54 52.63 21
LIAM FARRELL 10 4 6 63 63 50.00 21
PARTAB SINGH 8 2 6 40 52 43.48 21
RICHARD TWOMEY 9 4 5 53 57 48.18 20
NEIL DAVEY 10 4 6 54 64 45.76 20
JEZ GRAHAM 10 4 6 52 68 43.33 20
BRETT WILD 9 3 6 47 60 43.93 19
ALAN MOWER 9 3 6 52 69 42.98 19
DANNY MILLER 9 3 6 40 60 40.00 19
JORDAN CHURCH 8 2 6 47 61 43.52 18
JOHN KELLY 8 2 6 30 57 34.48 18
DARREN MATTHEW 9 4 5 48 62 43.64 17
STEVEN KANE 7 1 6 41 53 43.62 17
JOHN WALLER 7 1 6 24 48 33.33 17
ARFAN DAD 7 1 6 23 55 29.49 17
AARON ROBERTS 7 1 6 20 51 28.17 17
SHAUN BREARLEY 6 0 6 28 48 36.84 16
CHRIS MELLING 4 0 4 13 32 28.89 13
AIDAN OWENS 6 2 4 27 41 39.71 12
GEOFF CAMPBELL 10 8 2 73 50 59.35 10
MARC FARNSWORTH 8 7 1 65 31 67.71 8
STEPHEN DEMPSEY 7 5 2 51 32 61.45 7
TOM COUSINS 7 5 2 52 37 58.43 7
OLY BALE 5 3 2 29 30 49.15 7
BEN DAVIES 6 4 2 40 26 60.61 6
JAMES CROXTON 5 3 2 35 29 54.69 6
PHIL CULLINGFORD 4 2 2 25 21 54.35 6
RUSS FRAME 5 3 2 33 30 52.38 6
LEE NELSON 4 2 2 23 26 46.94 6
JOHN ROE 5 3 2 34 23 59.65 5
RYAN CRAIG 4 2 2 28 21 57.14 5
JON SANDERS 5 4 1 38 32 54.29 5
CLINT I'ANSON 3 1 2 20 23 46.51 5
JAMIE GRAHAM 5 3 2 28 34 45.16 5
NIGEL CRAIG 3 1 2 17 22 43.59 5
JOSH CRAZE 4 3 1 31 17 64.58 4
DARYL LOVEGROVE 4 2 2 27 20 57.45 4
BEN SWINNERTON 4 3 1 26 20 56.52 4
NEIL WALSH 4 2 2 23 18 56.10 4
TIM SINGH 4 2 2 21 19 52.50 4
JARNAIL SINGH 4 2 2 23 21 52.27 4
NICK ROBERTS 4 2 2 24 22 52.17 4
CRAIG MARSH 3 1 2 19 18 51.35 4
ROB. BUTTERWORTH 4 2 2 28 29 49.12 4
JONATHAN BUSHNELL 3 1 2 18 21 46.15 4
DEREK MURPHY 3 1 2 15 18 45.45 4
GARRY SOUTHERN 3 1 2 13 20 39.39 4
ANDREW HERRIOT 2 0 2 9 16 36.00 4
MARC JOHNSON 3 2 1 19 10 65.52 3
MARK THRUSSELL 3 2 1 19 13 59.38 3
ROBERT WHARNE 3 2 1 22 16 57.89 3
KARL WILLIAMS 3 2 1 17 14 54.84 3
BILLY MOORE 3 2 1 19 16 54.29 3
NIGEL OLDING 2 1 1 15 13 53.57 3
JASON DIXON 2 1 1 11 11 50.00 3
LUKE WASSELL 3 1 2 19 21 47.50 3
PAUL MARUBBI 3 1 2 13 17 43.33 3
NEIL KELLEY 3 1 2 17 23 42.50 3
CARL MORRIS 3 1 2 14 19 42.42 3
IAN MCMULLAN 3 1 2 15 21 41.67 3
IAN DUFFY 2 1 1 10 15 40.00 3
GARY LEE 2 0 2 8 16 33.33 3
RONAN FAY 2 0 2 8 16 33.33 3
LUCKVINDER BIRDY 2 1 1 15 8 65.22 2
KRISTIAN PHILLIPS 2 1 1 13 8 61.90 2
GREG LEWIS 2 1 1 15 10 60.00 2
STEVE DOWDELL 2 1 1 11 10 52.38 2
MARK ASTBURY 2 1 1 14 13 51.85 2
CHRISTOPHE LAMBERT 2 1 1 11 11 50.00 2
MICHAEL VIDAL 2 1 1 11 11 50.00 2
PHIL PARKIN 2 1 1 13 13 50.00 2
WAYNE PARSONAGE 2 1 1 13 14 48.15 2
IAN CROSBIE 2 1 1 11 12 47.83 2
GRANT PORTER 1 0 1 7 8 46.67 2
DAVID ADDINALL 2 1 1 13 15 46.43 2
JOHN GILLARD 2 1 1 12 14 46.15 2
DAVID SHAND 2 1 1 11 13 45.83 2
GLYN CRAZE 2 1 1 10 12 45.45 2
GREG GAMLIN 2 1 1 10 13 43.48 2
NICHOLAS DAVEY 1 0 1 6 8 42.86 2
PETER MULLANEY 2 0 2 12 16 42.86 2
BOBBY GWYTHER 2 1 1 8 11 42.11 2
ROBERT UZZELL 2 0 2 11 16 40.74 2
ALASDAIR MOONEY 2 0 2 10 16 38.46 2
KARL SUTTON 1 0 1 5 8 38.46 2
CARL FITZSIMON 2 1 1 9 15 37.50 2
NIGEL MEAL 2 1 1 9 15 37.50 2
EDWARD RUMSEY 2 0 2 7 16 30.43 2
PAUL ALEXANDER 2 0 2 7 16 30.43 2
RICHARD KIRKHAM 2 0 2 7 16 30.43 2
DARREN BAKER 2 0 2 6 16 27.27 2
GARETH MILBURN 2 0 2 6 16 27.27 2
PAUL MCKEOWAN 1 0 1 3 8 27.27 2
STUART HARKER 2 0 2 3 16 15.79 2
BARRY HAWKES 2 0 2 1 16 5.88 2
DAVID TAYLOR 1 0 1 0 8 0.00 2
RICHARD WYKES 1 0 1 7 8 46.67 1
LEE STAFFORD 1 0 1 6 8 42.86 1
RICH WHARTON 1 0 1 6 8 42.86 1
JOEY ARPINO 1 0 1 5 8 38.46 1
MICHAEL BARRON 1 0 1 4 8 33.33 1
DAVID MCQUILAN 1 0 1 3 8 27.27 1
GARY SIMMONDS 1 0 1 3 8 27.27 1
PAUL HORNER 1 0 1 3 8 27.27 1
PAUL WYATT 1 0 1 3 8 27.27 1
RICHARD FALLON 1 0 1 3 8 27.27 1
KEVIN HOLLAND 1 0 1 2 8 20.00 1
PAUL PENHALE 1 0 1 2 8 20.00 1
STEVE CROSBIE 1 0 1 2 8 20.00 1
DAVID ROBLIN 1 0 1 1 8 11.11 1
LAWRENCE BEECH 1 0 1 1 8 11.11 1
MATTHEW GAULD 1 0 1 1 8 11.11 1
JASON TOOVEY 1 0 1 0 8 0.00 1
JULIAN LEFEURE 1 0 1 0 8 0.00 1
MARK SHEPHERD 1 0 1 0 8 0.00 1
RYAN HARPER 1 0 1 0 8 0.00 1

Powered by Tilion Stats